Mayang berharap, dengan terselenggaranya Diseminasi Statistik Sektoral 2025, Pemkab Tangerang dapat menunjukkan komitmennya dalam mempercepat terwujudnya pemerintahan yang transparan, efisien, dan berbasis data.
Acara tersebut juga diisi dengan pemberian penghargaan kepada sejumlah perangkat daerah yang berprestasi. Adapun penghargaan yang diberikan adalah:
| Kategori | Peringkat | Perangkat Daerah |
|---|---|---|
| Perangkat Daerah dengan Publikasi Statistik Terbaik 2025 | Terbaik 1 | Dinas Pendidikan |
| Terbaik 2 | Dinas Kesehatan | |
| Perangkat Daerah dengan Penerapan SDI Terbaik 2025 | Terbaik 1 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) |
| Terbaik 2 | RSUD Pakuhaji | |
| Perangkat Daerah Teresponsif 2025 | Terbaik 1 | Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) |
| Terbaik 2 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) |
(afa)





